#Ascoltitv de #IlCantanteMascherato condotto da Milly Carlucci: dietro ai sorrisi abbozzati, la cronaca di un flop pesante… minuto per minuto

Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci: gli ascolti tv minuto per minuto

Live 18 marzo 2022 · Il Cantante Mascherato 2022 quinto appuntamento. Condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata su RaiUno

Dopo il grande successo del focus fatto per Storie Italiane, è arrivato il momento di parlare degli ascolti tv de Il Cantante Mascherato. Parliamo del programma condotto da Milly Carlucci, attualmente in onda ogni sabato, contro Amici di Maria De Filippi. In Italia, il format internazionale è giunto alla quarta edizione. Ma sarebbe bastato vedere gli ascolti della prima edizione per rendersi conto che, nel nostro Paese, l’innesto non era stato fruttuoso. Un format internazionale di successo presente in tanti paesi nel mondo, ma che in Italia ha trovato una versione forse sbagliata.

Tanti sorrisi di circostanza, tante lodi tra gli addetti ai lavori… Eppure i dati Auditel sono stati sempre gli stessi, fino all’arrivo al sabato sera, per alcuni visto come un motivo per concludere l’esperienza italiana di Masked Singer. In questa stagione, infatti, Milly Carlucci si è trovata a confrontarsi con Maria De Filippi, rinnovando lo stesso schema autunnale che vede Ballando con le Stelle contro la corazzata di Tu si que vales, prodotto sempre da Fascino PGT. I risultati sono stati assai deludenti, al punto da utilizzare i soliti mezzucci come l’anteprima di durata monstre o lo sforo ricorrente ai danni del malcapitato di turno.

Ma non è servito a nulla. Anzi, gli ascolti sono anche calati, pur con svelamenti random, partecipazioni extra, alcuni innesti presi direttamente la Ballando con le Stelle, come “Il Cantante Mascherato per una notte”. Ne è venuto fuori un “mappazzone” confuso e davvero brutto. E, a quanto pare dalle tabelle che seguono, credo proprio che non sono l’unico a pensarlo. A seguire, troverete una prima tabella in cui vedrete come prosegue il riscontro Auditel di Rai1 nel passaggio tra l’access e il prime time. E subito dopo vedrete il confronto impietoso tra i due show del sabato sera che gridano una sola frase: GAME OVER!!

DALL’ACCESS AL PRIME TIME, MATTINO MINUTO PER MINUTO

ORA PLATEA ASCOLTO SHARE DESCRIZIONE
21:20 18.654.946 4.628.951 24.81 ispezione dei concorrenti
21:21 18.749.428 4.689.550 25.01 ispezione dei concorrenti
21:22 18.712.058 4.683.099 25.03 richiesta binocolone
21:23 18.768.859 4.804.494 25.60 richiesta binocolone
21:24 18.782.094 4.764.026 25.36 richiesta binocolone
21:25 18.822.140 4.787.501 25.44 scelta ignoto n. 3
21:26 18.819.695 4.778.019 25.39 pubblicità
21:27 18.900.202 4.662.866 24.67 discussione dei concorrenti sulla scelta
21:28 18.858.608 4.810.913 25.51 discussione dei concorrenti sulla scelta
21:29 18.822.842 4.836.250 25.69 discussione dei concorrenti sulla scelta
21:30 18.848.148 4.721.371 25.05 i concorrenti perdono – fine 
21:31 18.785.983 3.239.769 17.25 pubblicità
21:32 18.761.445 2.976.433 15.86 pubblicità
21:33 18.823.602 2.949.089 15.67 sigla iniziale il cantante mascherato
21:34 18.823.802 2.757.035 14.65 carlucci presentazione semifinale
21:35 18.907.662 2.678.934 14.17 carlucci presenta giuria e investigatori
21:36 18.969.621 2.705.963 14.26 carlucci presenta spareggio e duetti
21:37 18.972.578 2.653.895 13.99 servizio: indizi su stella
21:38 19.084.008 2.628.953 13.78 servizio: indizi su stella
21:39 19.073.77 2.613.167 13.70 stella canta medley
21:40 18..945.939 2.633.580 13.90 stella canta medley
21:41 19.027.403 2.615.422 13.75 identità stella per insinna
21:42 18.990.845 2.717.799 14.31 identità stella per bortone
21:43 19.124.700 2.762.427 14.44 identità stella per zanicchi
21:44 19.187.263 2.741.831 14.29 identità stella per de sica
21:45 19.149.200 2.724.257 14.23 identità stella per facchinetti
22:05 18.962.139 2.825.647 14.90 smascheramento scoiattolo nero
22:06 18.934.215 2.805.026 14.81 segreti dei costumi
22:07 18.845.578 2.778.612 14.74 smascheramento scoiattolo nero
22:08 18.861.784 2.791.970 14.80 barzelletta zanicchi
22:09 18.863.196 2.782.540 14.75 barzelletta zanicchi
22:10 18.877.938 2.767.793 14.66 smascheramento scoiattolo nero
22:11 18.750.714 2.462.800 13.13 break pubblicitario
22:12 18.749.961 2.407.736 12.84 break pubblicitario
22:13 18.685.660 2.485.922 13.30 break pubblicitario
22:14 18.664.629 2.545.704 13.64 smascheramento scoiattolo nero
22:15 18.519.628 2.618.467 14.14 scoiattolo nero è valeria marini
22:16 18.429.566 2.639.245 14.32 valeria marini applaudita
22:17 18.365.062 2.634.060 14.34 valeria marini ringrazia ed esce
22:18 18.293.064 2.641.550 14.44 carlucci: ipotesi lopez e solenghi
22:19 18.248.758 2.542.556 13.93 servizio: ipotesi lopez e solenghi
22:20 18.118.636 2.468.996 13.63 ospiti lopez e solenghi
22:21 18.083.506 2.447.139 13.53 gag lopez e solenghi
22:22 17.980.430 2.462.046 13.69 solenghi imita mughini
22:23 17.933.577 2.454.781 13.69 ciuchino: ipotesi lopez e solenghi
22:24 17.931.099 2.491.311 13.89 ciuchino: ipotesi lopez e solenghi
22:25 17.871.977 2.553.974 14.29 gag lopez e solenghi

IL CONFRONTO IMPIETOSO, MATTINO MINUTO PER MINUTO

ORA PLATEA ASCOLTO SHARE IL CANTANTE MASCHERATO ASCOLTO SHARE AMICI DI MARIA DE FILIPPI
23:13 15.478.239 2.140.014 13.83 momento squalo 4.444.787 28.72 scelta esibizione cuccarini e lo
23:14 15.339.198 2.088.287 13.61 squalo con cugini di campagna 4.496.946 29.32 esibizione angelina
23:15 15.290.515 2.058.712 13.46 cugini di campagna anima mia 4.533.158 29.65 esibizione angelina
23:16 15.223.937 2.52.894 13.48 cugini di campagna anima mia 4.531.594 29.77 commento malgioglio
23:17 15.198.752 2.049.000 13.48 cugini di campagna anima mia 4.535.424 29.84 commento malgioglio
23:18 15.135.194 1.996.967 13.19 carlucci con cugini di campagna 4.535.478 29.97 commento giofrè e bravi
23:19 15.007.782 2.010.490 13.40 identità squalo per de sica 4.510.342 30.05 esibizione maddalena
23:20 14.899.553 2.013.863 13.52 identità squalo per facchinetti 4.488.859 30.13 emanuel lo commenta esibizione
23:21 14.765.531 1.966.176 13.52 identità squalo per zanicchi 4.525.530 30.65 esibizione wax
23:22 14.714.057 1.951.985 13.27 identità squalo per insinna 4.502.550 30.60 esibizione wax
23:23 14.562.294 1.967.724 13.51 identità squalo per bortone 4.454.139 30.59 commento giudici
23:24 14.295.748 1.956.809 13.50 identità squalo per di vaira 4.451.828 30.71 commento giudici
23:25 14.368.437 1.951.425 13.58 squalo risponde 4.387.169 30.53 cuccarini e todaro: pres. esibizioni
23:26 14.251.721 1.926.530 13.52 indizi riccio 4.401.120 30.88 cuccarini e todaro: pres. esibizioni
23:27 14.154.421 1.901.426 13.43 indizi riccio 4.410.206 31.16 cuccarini: lancio esibizione angelina
23:28 14.066.465 1.898.891 13.50 riccio ft zanicchi in ‘canzone’ 4.398.362 31.27 cuccarini: lancio esibizione angelina
23:29 13.868.663 1.888.155 13.61 riccio ft zanicchi in ‘canzone’ 4.338.257 31.28 commento malgioglio
23:30 13.799.113 1.872.685 13.57 complimenti di zanicchi a riccio 4.376.101 31.71 commento bravi, nomi ballottaggio
23:31 13.723.920 1.858.719 13.54 riccio emozionato per zanicchi 4.294.627 31.29 esibizione federica
23:32 13.705.685 1.862.731 13.59 identità riccio per zanicchi 4.293.143 31.32 esibizione federica
23:33 13.508.920 1.876.636 13.89 identità riccio de sica e facchinetti 4.297.877 31.82 fine esibizione commento federica
23:34 13.477.785 1.892.756 14.04 identità riccio per bortone 4.281.922 31.77 esibizione wax
23:35 13.448.042 1.888.000 14.04 identità riccio per facchinetti 4.298.103 31.96 de filippi fa votare
23:36 13.330.499 1.679.434 12.60 pubblicità 4.336.485 32.53 federica perde la sfida
23:37 13.279.840 1.653.429 12.45 pubblicità 4.342.423 32.70 de filippi sul carattere di cricca
23:38 13.254.373 1.624.580 12.26 pubblicità 4.327.850 32.65 esibizione cricca
23:39 13.203.538 1.649.601 12.49 pubblicità 4.241.979 32.16 esibizione cricca
23:40 13.127.115 1.695.788 12.92 carlucci: sfida squalo vs riccio 4.222.248 32.16 de filippi parla di cricca