Classifica fiction Autunno 2019 su Rai 1, Rai 2 e Canale 5
A cura di Ciccio – La prima parte della stagione televisiva sta per concludersi ed ecco che si stilano le classifiche delle serie e miniserie italiane programmate sulle reti Rai e Mediaset, seguite dal nostro amato fiction club. A seguire, le cinque classifiche dei tredici titoli programmati in tv, distinti per audience media, target commerciale, target under, target over e i valori assoluti under 55.
E, per ogni classifica, il cumulato distinto per rete e un interessantissimo confronto con l’autunno 2018, da cui si evincono dati per niente scontati, con dei cali importanti, nonostante si pensava fosse stata un’ottima stagione televisiva. A voi trarre le dovute conclusioni, utilizzando, come di consueto, la nostra area commenti.
Classifica fiction Autunno 2019 · Audience Media
Posizione | TITOLO | AUDIENCE | SHARE |
1 | Imma Tataranni | 4.762.000 | 21,88% |
2 | Ognuno è perfetto | 4.522.000 | 20,57% |
3 | Pezzi unici | 4.543.000 | 20,41% |
4 | Un passo dal cielo 5 | 4.290.000 | 19,83% |
5 | I Medici 3 | 3.876.000 | 17,48% |
6 | La Strada Di Casa 2 | 3.898.000 | 16,96% |
7 | Rosy Abate 2 | 3.508.000 | 17,12% |
8 | L’isola Di Pietro 3 | 2.947.000 | 13,96% |
9 | Rocco Schiavone 3 | 2.328.000 | 10,00% |
10 | Oltre La Soglia | 1.893.000 | 8,98% |
11 | Il Processo | 1.657.000 | 9,15% |
12 | Adrian (cartone) | 1.531.000 | 9,19% |
13 | Volevo Fare La Rockstar | 1.492.000 | 6,59% |
FICTION RAI 1:
FICTION RAI 2:
FICTION CANALE 5: 2.307.000 11,68%
Sull’autunno 2018:
FICTION RAI 1: -856.000 -3,12%
FICTION RAI 2: -794.000 -3,11%
FICTION CANALE 5: -711.000 -2,35%
Classifica fiction Autunno 2019 · Target Commerciale
Posizione | TITOLO | AUDIENCE | SHARE |
1 | Rosy Abate 2 | 2.590.000 | 20,54% |
2 | Imma Tataranni | 2.486.000 | 18,82% |
3 | Pezzi unici | 2.289.000 | 16,92% |
4 | Ognuno è perfetto | 2.230.000 | 16,92% |
5 | Un passo dal cielo 5 | 2.161.000 | 16,48% |
6 | I Medici 3 | 1.919.000 | 14,22% |
7 | La Strada Di Casa 2 | 1.901.000 | 13,62% |
8 | L’isola Di Pietro 3 | 1.675.000 | 13,58% |
9 | Rocco Schiavone 3 | 1.362.000 | 9,72% |
10 | Oltre La Soglia | 1.278.000 | 10,16% |
11 | Il Processo | 1.043.000 | 9,63% |
12 | Adrian (cartone) | 977.000 | 9,50% |
13 | Volevo Fare La Rockstar | 907.000 | 6,73% |
FICTION RAI 1:
FICTION RAI 2:
FICTION CANALE 5: 1.513.000 12,68%
Sull’autunno 2018:
FICTION RAI 1: -521.000 -2,98%
FICTION RAI 2: -485.000 -2,96%
FICTION CANALE 5: -442.000 -2,08%
Classifica fiction Autunno 2019 · Target Giovani
Posizione | TITOLO | AUDIENCE | SHARE |
1 | Rosy Abate 2 | 674.000 | 25,43% |
2 | Ognuno è perfetto | 389.000 | 14,28% |
3 | Un passo dal cielo 5 | 385.000 | 13,86% |
4 | I Medici 3 | 372.000 | 13,09% |
5 | Pezzi unici | 350.000 | 12,54% |
6 | L’isola Di Pietro 3 | 326.000 | 12,94% |
7 | Imma Tataranni | 323.000 | 12,36% |
8 | Oltre La Soglia | 307.000 | 11,87% |
9 | La Strada Di Casa 2 | 280.000 | 9,39% |
10 | Il Processo | 226.000 | 10,21% |
11 | Adrian (cartone) | 204.000 | 9,45% |
12 | Rocco Schiavone 3 | 177.000 | 6,07% |
13 | Volevo Fare La Rockstar | 157.000 | 5,60% |
FICTION RAI 1:
FICTION RAI 2:
FICTION CANALE 5: 347.000 13,98%
Sull’autunno 2018:
FICTION RAI 1: -107.000 -3,38%
FICTION RAI 2: -87.000 -2,33%
FICTION CANALE 5: -64.000 -1,25%
Classifica fiction Autunno 2019 · Target Over
Posizione | TITOLO | AUDIENCE | SHARE |
1 | Imma Tataranni | 3.323.000 | 28,60% |
2 | Pezzi unici | 3.229.000 | 27,03% |
3 | Ognuno è perfetto | 3.052.000 | 26,01% |
4 | Un passo dal cielo 5 | 2.830.000 | 25,03% |
5 | La Strada Di Casa 2 | 2.753.000 | 23,14% |
6 | I Medici 3 | 2.682.000 | 23,28% |
7 | L’isola Di Pietro 3 | 1.564.000 | 14,59% |
8 | Rocco Schiavone 3 | 1.560.000 | 12,72% |
9 | Rosy Abate 2 | 1.277.000 | 12,26% |
10 | Il Processo | 907.000 | 10,01% |
11 | Volevo Fare La Rockstar | 900.000 | 7,48% |
12 | Oltre La Soglia | 850.000 | 7,75% |
13 | Adrian (cartone) | 752.000 | 8,60% |
FICTION RAI 1:
FICTION RAI 2:
FICTION CANALE 5: 1.070.000 10,64%
Sull’autunno 2018:
FICTION RAI 1: -469.000 -3,86%
FICTION RAI 2: -517.000 -3,92%
FICTION CANALE 5: -377.000 -2,56%
Classifica fiction Autunno 2019 · Under 55
Posizione | TITOLO | AUDIENCE |
1 | Rosy Abate 2 | 2.231.000 |
2 | Ognuno è perfetto | 1.470.000 |
3 | Un passo dal cielo 5 | 1.460.000 |
4 | Imma Tataranni | 1.439.000 |
5 | L’isola Di Pietro 3 | 1.383.000 |
6 | Pezzi unici | 1.314.000 |
7 | I Medici 3 | 1.194.000 |
8 | La Strada Di Casa 2 | 1.145.000 |
9 | Oltre La Soglia | 1.043.000 |
10 | Adrian (cartone) | 779.000 |
11 | Rocco Schiavone 3 | 768.000 |
12 | Il Processo | 750.000 |
13 | Volevo Fare La Rockstar | 592.000 |
FICTION RAI 1:
FICTION RAI 2:
FICTION CANALE 5:
Sull’autunno 2018:
FICTION RAI 1: -386.000
FICTION RAI 2: -277.000
FICTION CANALE 5: -334.000