Fiction 2022 / 2023: i risultati della stagione tv
A cura di GIU La stagione televisiva è ormai alle ultime battute, ed è tempo di bilanci, partendo dalle fiction 2022 / 2023. Diventa importante conoscere il riscontro ottenuto, specie quest’anno, con la nuova rilevazione Auditel. Notiamo quotidianamente, infatti, come siano giunte gioie e soprattutto dolori da questo cambio epocale. Da un lato abbiamo visto share bulgari come non si vedevano da anni. Dall’altro lato è evidente come sia venuta meno nella platea televisiva una fetta di pubblico molto ampia che ha deciso di abbandonare la vecchia generalista per approdare sulla più comoda TV OTT.
Inutile dire che assistiamo ad una vera a propria caporetto per la serialità italiana con pesanti perdite nei valori assoluti, specie per Rai Fiction. Unica eccezione è Mare Fuori, che ha potuto beneficiare proprio del pubblico delle piattaforme di streaming accorso a seguire la terza stagione su Rai2. Tutto questo può e DEVE far pensare che la serialità (TUTTA) è ormai comodamente accasata sulle piattaforme. Ma anche che, se la vecchia generalista vuol tornare a ruggire, probabilmente deve approfittare di Netflix, Amazon, Disney & Co., traendone vantaggi economici, ma anche un ritorno di pubblico. Ma il rischio c’è…
TABELLA FICTION 2022 / 2023 PROGRAMMATE IN TV
# | TITOLO | MEDIA VALORI ASSOLUTI | MEDIA SHARE | VAR. VALORI ASSOLUTI RISPETTO ALLA STAGIONE PRECEDENTE |
01 | LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2 | 5.301.000 | 28,63% | -24,92% |
02 | MINA SETTEMBRE 2 | 4.708.000 | 26,57% | -23,51% |
03 | FIORI SOPRA L’INFERNO | 4.766.000 | 24,96% | new |
04 | IMMA TATARANNI 2 – II PARTE | 4.344.000 | 24,54% | -15,02% |
05 | CHE DIO CI AIUTI 7 | 4.337.000 | 22,76% | -23,20% |
06 | UN PASSO DAL CIELO 7 | 3.983.000 | 22,55% | -20,70% |
07 | BLACKOUT – VITE SOSPESE | 3.905.000 | 20,85% | new |
08 | IL COMMISSARIO RICCIARDI 2 | 3.753.000 | 20,75% | -34,75% |
09 | VINCENZO MALINCONICO | 3.698.000 | 20,63% | new |
10 | RESTA CON ME | 3.646.000 | 20,20% | new |
11 | IL NOSTRO GENERALE | 3.634.000 | 18,79% | new |
12 | BUONGIORNO MAMMA 2 | 3.146.000 | 19,10% | -11,48% |
13 | IL COMMISSARIO MONTALBANO ® | 3.227.000 | 17,56% | replica |
14 | IMMA TATARANNI ® | 3.065.000 | 16,67% | replica |
15 | SEI DONNE – IL MISTERO DI LEILA | 3.047.000 | 16,07% | new |
16 | ESTERNO NOTTE | 2.939.000 | 16,57% | new |
17 | VIOLA COME IL MARE | 2.853.000 | 17,02% | new |
18 | VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI | 2.967.000 | 16,28% | new |
19 | SOPRAVVISSUTI | 2.826.000 | 15,85% | new |
20 | LUCE DEI TUOI OCCHI 2 | 2.725.000 | 15,93% | -12,72% |
21 | IL PATRIARCA | 2.683.000 | 16,14% | new |
22 | LA SPOSA ® | 2.589.000 | 15,34% | replica |
23 | FOSCA INNOCENTI 2 | 2.506.000 | 14,83% | -28,60% |
24 | ROCCO SCHIAVONE 5 | 1.872.000 | 10,39% | -29,01% |
25 | MARE FUORI 3 | 1.328.000 | 8,07% | 11,50% |
26 | LA PORTA ROSSA 3 | 1.397.000 | 7,32% | -48,32% |
TABELLA PRESENZA FICTION SULLE RETI AMMIRAGLIA
A seguire, un interessante resoconto diviso per rete tv, da cui possiamo trarre altre interessanti informazioni. Anche se sembra che tutto sia crollato, vediamo come ci sia un’importante ripresa di Canale5. Presenta sempre un saldo negativo rispetto ai valori assoluti, ma possiamo dire che è irrisorio. Sale invece lo share di quasi due punti, così come salgono le serate dedicate alla fiction. Tutto questo è avvenuto grazie a un lavoro certosino che punta su storie e attori, passando dalle diversificazione dei generi. Per la tv di Stato, Rai Fiction ha una pesante flessione. inoltre, ha perso quasi 20 serate nel prime time di Rai1.
Media ascolto fiction Canale5 | ||||
STAGIONE | NUMERO SERATE | MEDIA | VARIAZIONE | |
2020-2021 | 21 | 3.075.000 | 13,75% | |
2021-2022 | 25 | 2.901.000 | 14,86% | |
2022-2023 | 28 | 2.802.000 | 16,73% | -3,41% |
Media ascolto fiction Rai1 | ||||
STAGIONE | NUMERO SERATE | MEDIA | VARIAZIONE | |
2020-2021 | 88 | 5.389.000 | 22,56% | |
2021-2022 | 94 | 4.788.000 | 22,66% | |
2022-2023 | 76 | 3.947.000 | 21,58% | -17,56% |
Ringrazio Giulio per il lavoro svolto per un’intera stagione. Inoltre, voglio invitare i lettori a non trarre conclusioni affrettate. Questi dati influenzeranno sicuramente le decisioni dei prossimi anni. Ma faranno anche comprendere come la concorrenza possa diventare in risorsa. Ricordo ancora lo scetticismo quando Mediaset faceva passare la propria serialità in prima assoluta su Amazon Prime. Probabilmente la mossa giusta è quella della Rai, lasciando i propri contenuti alle tv in streaming solo DOPO il passaggio sulle proprie reti e utilizzando la TV OTT come una vetrina di lusso. Vedremo se Mare Fuori farà scuola…