
Arriva su TuttalaTivu.it la guida tv del prime time delle principali reti televisive. Con essa, il Copio Share, il gioco in cui dovrete copiare la struttura rispondendo al primo commento (opportunamente messo in evidenza), per pronosticare la share dell’offerta televisiva del prime time dei primi nove canali della LCN del telecomando. Dopo il salto pagina, la griglia della prima serata da pronosticare che è anche la guida tv di questa sera.
· TuttalaTivu · GuidaTV 29 Maggio 2020 · Venerdì ·
![]() |
VITTORIO |
![]() |
FEDERICO |
![]() |
ZORO |
Segue la tabella con i vincitori dello Speciale Copio Share per la fiction Vivi e lascia vivere. Ieri sera, su RaiUno, l’ultima puntata della seria conclusasi con con una media di 6.591.000 spettatori, pari al 25,26% di share. Il vincitore assoluto è l’utente TOMMY che, più di tutti, si è avvicinato al dato reale
Utente | Vivi e lascia vivere | |
TOMMY PRIMO | 25.00% | 0.26% |
CRISTIAN SECONDO | 25.70% | 0.44% |
MONTES TERZO | 26.00% | 0.74% |
VITTORIO | 24.50% | 0.76% |
GIO | 26.50% | 1.24% |
NUZZLER | 23.76% | 1.50% |
DANIELE | 23.50% | 1.76% |
PIERVIVACANALE5 | 23.20% | 2.06% |
ALEX95 | 23.00% | 2.26% |
LORENZO | 22.95% | 2.31% |
SIMONE | 22.90% | 2.36% |
FEDERICO | 22.85% | 2.41% |
MARCO98 | 22.00% | 3.26% |
TEX | 21.96% | 3.30% |
1VS100 | 21.60% | 3.66% |
SARO TLT | 29.00% | 3.74% |
SANFRANK | 21.44% | 3.82% |
MIRKOO | 21.00% | 4.26% |
PEPPE89 | 21.00% | 4.26% |
